
DPP-150E型多功能全自動鋁塑泡罩包裝機,該機是本公司綜合國內外鋁塑包裝機的優點進行創新設計,該機關鍵部位采用我公司多項創新技術,與藥品接觸部分采用不銹鋼以及高檔次鋁合金材料制作,適用于制藥、食品、保健品行業包裝素片、糖衣片、膠囊劑,亦可包裝小塊食品及五金零件、電子元器件。該機集卷材開卷、鋁塑(鋁鋁)送料、泡罩成型、灌裝、廢料回收、熱封、打印批號、網紋壓痕、版塊沖切、顯示成品計數等十項功能于一體,包裝物品密封良好、安全衛生。
該機是我國藥品包裝進行技術改進和實施GMP生產的設備,產品己遠銷國內外各大藥廠和大、中型醫院,并出口二十多個國家與地區,深受客戶青睞與致好評。
性能特點1.變頻無級調速;
2.行程可調,調節范圍為40-100mm,調節方便,同步準確;
3.采用板式模具、正壓成型、批號、壓痕切線、鋁箔/鋁鋁自動廢料收卷;
4.配置一套萬能加料器,其充填率高達99.5%以上,該加料器可配吸塵接口,以消除加料過種中所形成的粉塵問題;
5.采用對版吻合加熱,將加熱器的熱能損失減至最少,加熱器的所需溫度大為降低;
6.該機體積小、重量輕、結構緊密、操作簡單、維修便捷等優點。
主要技術參數
| 項目 | 參數 |
| 沖裁頻率 | 15-40次/分鐘 |
| 行程可調范圍 | 40-100mm(可調) |
| 最大成型面積 | 140×90mm |
| 最大成型深度 | 14mm(可以根據客戶要求特制) |
| 主電機功率 | 1.5kw |
| 上加熱功率 | 0.8kw |
| 下加熱功率 | 0.8kw |
| 熱封加熱功率 | 0.7kw |
| 氣泵容積流量 | ≥0.2m2/min |
| 氣泵氣壓 | 0.4-0.6Mpa |
| 藥用PVC規格 | 0.25×150mm |
| 外型尺寸 | 2450×570×1550 mm |
| 整機重量 | 650KG |
| 木箱包裝尺寸 | 2600×760×1720mm |
主要電器元件明細表
| 名稱 | 型號 | 產地 | 數量 |
| 觸摸屏 | MT6070I | 威倫 | 1 |
| 可編程序 | CPU224XP | 歐姆龍 | 1 |
| 溫度模塊 | EM 231 | 歐姆龍 | 1 |
| 擴展模塊 | EM 222 | 歐姆龍 | 1 |
| 開關電源 | NES-50-24 | 北京 | 1 |
| 小型中間繼電器 | 12V DC | 正泰 | 6 |
| 斷路器 | DZ47-60 C10 | 正泰 | 4 |
| 斷路器 | DZ47-60 C16 | 正泰 | 1 |
| 固態繼電器 | G3NB-225B-1 | 美格爾電子 | 3 |
| 變頻器 | 1.5KW 460V 3phase M | 臺達 | 1 |
| 電磁閥 | 24V | 浙江寧波 | 7 |
| 空氣調壓閥 | 4000 | 浙江寧波 | 1 |
| 空氣調壓閥 | 2000 | 浙江寧波 | 1 |
| 成型氣缸 | SU100×35 | 浙江寧波 | 1 |
| 主電機 | YE2-90S-4 1.5KW | 常州申力 | 1 |
| 主減速機 | XWD3-23 | 浙江新大陸 | 1 |
| 熱封氣缸 | ZYQG100×35 | 意達氣動 | 2 |
| 牽引氣缸 | SDA32×10 | 寧波 | 1 |
| 止退氣缸 | SDA32×10 | 寧波 | 1 |
| 加料器電機 | Z5D120-220GU 120KW 2800rpm | 浙江 | 1 |
| 接近開關 | 浙江 | 3 | |
| PTP發放電機 | 4GN-5-K 25W | 浙江邦力 | 1 |
| PVC 發放電機 | 4GN-5-K 25W | 浙江邦力 | 1 |
| 收廢料電機 | 4GN-5-K 25W | 浙江邦力 | 1 |
| 成型加熱板 | 浙江 | 2 | |
| 熱封加熱板 | 浙江 | 1 | |
| 多層式警示燈 | LTA-205 | 浙江 | 1 |
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們