
樣品圖
BZX-120B全自動藥版裝盒生產線是由DPP-260H2快速鋁塑(鋁鋁)泡罩包裝機與WZH-120全自動臥式裝盒機組,并配備美國邦納視覺檢測系統,實時監測物料填充情況并對填充不完整、物料缺陷的藥版進行剔除,確保包裝物品的合格,此生產線還可以增加枕式包裝機、三維透明膜包裝機等。
功能特點
1.該生產線采用獨立的控制系統,給設備操作、保養、維護極為便捷;
2.DPP-260H2采用進口伺服電機牽引提高了設備運行穩定性能,并自動完成成型、加料、檢測、熱封、批號(壓痕)及沖切,檢測與剔廢合格產品經過輸入系統進入裝盒機伺服下料系統,裝盒機自動檢測藥盒、說明書、藥版均滿足后方可裝入盒中,確保產品合格率達到100%;
3.硬件、軟件人性化設計,整條線產量自動化調整,節約資源浪費,提高生產效率;
4.設備過渡采用軟連接方式,對生產車間空間靈活布局,有效的利用空間;
5.設備分體包裝、運輸,更有利于使用現場的搬運與安裝。
主要技術參數
型號 | BZX-120B(DPP-260H2+WZH-120) | |
| 包裝機沖裁頻率 | 鋁塑:25-60次/分鐘 鋁鋁:20-35次/分鐘 | |
| 裝盒機生產能力 | ≤100盒/分鐘 | |
| 最大成型深度 | 鋁塑:22mm 鋁鋁:16mm(也可定做成型深度) | |
| 紙盒 | 尺寸要求 | (70-180)mm×(35-85)mm×(14-50)mm |
| 質量要求 | 250-350g/m2(視紙盒大小而定) | |
| 說明書 | 折疊范圍 | 1-4折(Fold) |
| 未折疊尺寸范圍 | (80-250)mm×(90-170)mm | |
| 質量要求 | 60-70g/m2 | |
| 壓縮空氣/耗氣量 | 0.6-0.8Mpa ≧0.8m3/min | |
| 外型尺寸 | 約9633(L)×1658(W)×1620(H)mm(直線擺放)根據實際車間布局) | |
| 整機重量 | 約3400kg | |
產品簡介
DPP-260H2快速鋁塑泡罩包裝機
HIGH-SPEED AL-PLASTIC BLISTER PACKING MACHINE
樣品圖
DPP-260H2是我公司借鑒于國際領先技術的平板包裝機功能特點及自身多年的包裝技術經驗研發而成的國際版新型包裝設備,具有強大的功能與智能化操作平臺實現多品種生產的包裝技術,按現有的技術即能實現各工位的協調、平穩、節耗、高效。該機適用于制藥、食品、醫療器械、化妝品、保健品及工藝品等領域的片劑、膠囊劑、軟膠囊、糖果、大蜜丸、注射劑及其他物品的鋁塑、鋁鋁、紙塑等密封包裝,設備結構及包裝過程完全符合“GMP”要求。
功能特點Performance characteristics
1.采用歐姆龍品牌的PLC可編程序控制、觸摸屏、伺服電機牽引,牽引長度在技術參數范圍內在觸摸屏程序內任意調節,大量節約包材與時間;
2.主機過載保護,PVC與PTP包裝材料料位檢測、故障自動診斷、自動停機保護功能,安全性能高
3.加料器采用振動式,振動平穩、均勻確保物品的安全與完整,下料與料倉料位檢測與控制,大量減少料物長時間在攪拌摩擦,確保料物的完整性;
4.整機各工位采用快裝式結構設計,適合多品種生產,更換模具更加方便、有效(更換模具到正式加料生產僅需三十分鐘);
5.采用特殊加工與裝配工藝確保鋁箔運行平衡無走偏與抖動現象,促使圖文對版更加準確、穩定;
6.具有廢料自動收卷機構,廢料均勻收集,成品有序輸出,輸出口己安裝輸送機構可為后續設備與生產提供必要條件;
7.一機兩用,即可生產鋁塑也可以生產鋁鋁品種;
8.整機采用分體連接設計,便于運輸及進入電梯與車間。
主要技術參數
| 型號 | DPP-260H2 |
| 沖裁頻率 | 鋁塑25-60次/分 |
| 生產能力 | 鋁/塑:6000-14000版/小時 |
| 最大成型深度 | 鋁/塑:20mm (也可定做成型深度) |
| 行程范圍 | 30-120 mm 可特制行程長度為140mm |
| 總功率 | 380V 50HZ 8.5KW |
| PVC硬片 | 0.25-0.5×260 mm |
| 透析紙 | 50-100g×260 mm |
| PTP鋁箔 | 0.02-0.035 ×260 mm |
| 冷卻系統 | 冷凝水(自備)或冷循環水(選配) Condensate(self)or cold circulating water(optional) |
| 外型尺寸 | 4460×760×1620mm |
| 整機重量 | 1850kg |
DPP-260H2鋁塑/鋁鋁泡罩包裝機元件配置明細表
| 序號 | 品牌 | 品名 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 施耐德 | 斷路器 | DZ47-3P-C25 | 只 | 1 | |
| 2 | 施耐德 | 斷路器 | DZ47-1P-C10 | 只 | 5 | |
| 3 | 施耐德 | 斷路器 | DZ47-2P-C10 | 只 | 1 | |
| 4 | 施耐德 | 中間繼電器+底座 | / | 只 | 8 | |
| 5 | 歐姆龍 | 開關電源 | 100W | 只 | 1 | |
| 6 | 松下 | 伺服電機 | 只 | 1 | ||
| 7 | 松下 | 伺服驅動器 | 只 | 1 | ||
| 8 | 松下 | 伺服插件 | 只 | 1 | ||
| 9 | 歐姆龍 | 變頻器 | 3G3JZ-A4022 | 只 | 1 | |
| 10 | 歐姆龍 | 光電開關 | E3Z-D61 | 只 | 1 | |
| 11 | 歐姆龍 | 可編程控制器 | CP1H-X40DT-D | 只 | 1 | |
| 12 | 歐姆龍 | 擴展模塊 | CPM1A-8ER | 只 | 2 | |
| 13 | 歐姆龍 | 通訊口 | CP1W-CIF01 | 只 | 1 | |
| 14 | 歐姆龍 | 通訊口 | CP1W-CIF11 | 只 | 1 | |
| 15 | 歐姆龍 | 溫控模塊 | CP1W-TS002 | 只 | 1 | |
| 16 | 歐姆龍 | 編碼器 | E6B2-CWZ6C-1000P/R | 只 | 1 | |
| 17 | 歐姆龍 | 觸摸屏 | NB7W-TW00R | 只 | 1 | |
| 18 | 臺灣 | 伺服減速機 | VRSF-15C-T1 | 只 | 1 | |
| 19 | 歐姆龍 | 固態繼電器 | SSR-60DA | 只 | 3 | |
| 20 | 浙江 | 蜂鳴器 | / | 只 | 1 | |
| 21 | 浙江 | 整流橋 | / | 只 | 1 |
成像視覺檢測系統
C130F(彩色相機下光源)
| 參考圖片 | 項目 | 內容 |
![]() | 定制機箱尺寸 | 250 * 370 * 470 毫米 |
| 進料口高度 | 5 毫米 | |
配置清單:
| 組件 | 型號 | 公司 | 產地 | 備注 |
| 機箱 | C系列 | 旭視 | 中國 | |
| 主控板 | XS2520 | 旭視 | 中國 | 凌動貼牌 |
| 顯示屏 | 9.7寸蘋果專用 | 中國 | ||
| 相機 | XS130F | 海康威視 | 中國 | |
| 鏡頭 | 相機配套 | 旭視 | 中國 | |
| 輔助控制板 | XSPLC5 | 旭視 | 中國 | 5路輸出 |
| 光源 | 下光源 | 旭視 | 中國 | |
| 旭視科技智能圖像分析軟件V1.0 | V1.0 | 旭視 | 中國 |
WZH-120全自動臥式裝盒機
總圖
平面圖
主要性能結構特點
1.采用自動送料、開盒、入盒、打批號、封盒、剔廢等的包裝形式,結構緊湊合理,操作調整簡單;
2.采用伺服/步進電機和觸摸屏、PLC可編程控制系統,人機界面顯示操作更清晰簡便,自動化程度高,更具人性化;
3.采用光電眼自動檢測跟蹤系統,空包不下盒,最大限度地節約了包裝材料;
4.包裝范圍大,調節方便,各種規格尺寸之間可實現快速轉換;
5.更換規格無需更換模具,只需調節即可實現, PLC自動顯示裝盒速度及成品計數的
6.采用物品進盒不到位自動停機和主傳動電機過載保護裝置,適用更安全可靠;
7.可根據客戶要求,采用上翻式安全防護罩,操作簡便,外形美觀。
8.可與鋁塑包裝機、枕式包裝機、三維包裝機、瓶裝線、灌裝機、貼標機、噴碼機、在線稱量儀、其它生產線等設備實現聯動生產;
9.可根據包裝物要求設計各種自動下料器和入盒系統;
10.可根據客戶要求選配熱熔膠機采用熱熔膠噴膠封盒和機械刷膠封盒。
主要性能技術參數
| 項目/型號 | WZH-120 | |
| 包裝速度 | 50-100盒/分鐘 | |
| 紙盒尺寸范圍 | L(50-230)mm×W(20-80)mm×H(15-70)mm | |
| 紙盒紙質要求 | 250-450g/m3 | |
| 說明書 | 質量要求 | 60-70g/m2 |
| 未折疊尺寸范圍 | (80-250)X(90-170)mm | |
| 折疊范圍 | (1-4)折 | |
| 電機功率 | 1.5KW | |
| 電源類型 | 三相四線380V 50Hz | |
| 機器噪音 | ≤80dB | |
| 氣 源 | 0.5-0.8 Mpa | |
| 耗 氣 量 | 120-160L/min | |
| 外形尺寸 | 約3170×1260×1750 mm | |
| 整機重量 | 1200Kg | |
配置清單
| 序號 | 名稱 | 型號及規格 | 制造廠家 | 數量 |
| PLC | CPIE-N30DT-D | 日本歐姆龍 | 1 | |
| PLC擴展模塊 | CPIE-C1F11 | 1 | ||
| 觸摸屏 | NB7W-TWOOB | 1 | ||
| 變頻器 | 3G3JZ-A4015 | 1 | ||
| 光眼 | E3Z-D61 | 1 | ||
| 電機 | CH-1500-10S 1.5KW | 臺灣成邦 | 1 | |
| 伺服電機 | ECMA-20604RS 0.4KW | 臺達 | 1 | |
| 分度箱 | 0S83-4L-180 | 浙江眾力 | 1 | |
| 按鈕 | XB2 | 法國施耐德 | 3 | |
| 急停 | ZB2 BC4D | 1 | ||
| 繼電器 | MY2 NJ24V | 日本歐姆龍 | 8套 | |
| 電磁閥 | 4V210-08 | STNC | 2 | |
| 調壓閥 | BFR-2000 | 1 | ||
| 接近開光 | TL-Q5MC1 | 日本歐姆龍 | 2 | |
| 吸盤 | VF-30 | 韓國 | 2 | |
| 真空發聲器 | ABM20-C | AIRBEST | 1 | |
| 交流接觸器 | LC1E3210M5N | 施耐德 | 1 | |
| 開關電源 | NES-50-24 | 臺灣明緯 | 1 | |
| 空氣開關 | 3P32A 1P6A | 韓國LG | 各1 | |
| 編碼器 | B-ZSP3806E2C | 上海 | 1 | |
| 罩殼 | 不銹鋼 | 上海 | 1套 |
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們